非常适合在洁净室等场所进行局部除尘。
一系列满足您需求的空气流量和静压
什么是洁净室除尘器?
Kotohira洁净室除尘器的特点
特征
减少粉尘产生因素
除臭效果
紧凑型设计
种类繁多的产品
结构

何时更换滤芯
规格
| 模型 | KDC-C03 |
|---|---|
| 外部的 | ![]() |
| 电源 | 交流100伏(50/60赫兹) |
| 功耗(瓦) | 120 |
| 处理空气量(立方米/分钟)*1 | 3.9 |
| 加工风速(米/秒)*1 | 14.6 |
| 收款率 | 可捕获超过 99.99% 的粒径小于 0.3 微米的颗粒。 |
| 静压(kPa) | 0.54 |
| 外形尺寸(毫米) | 宽350×深435×高410 |
| 质量(千克) | 18 |
| 身体材料 | 防锈的 |
| 风管直径 | Φ75 |
| 噪声(dB(A))*2 | 62 |
| 安全设备 | - 使用了电路保护器 - 鼓风机过载保护 |
| 模型 | KDC-C02A |
|---|---|
| 外部的 | ![]() |
| 电源 | 交流100伏(50/60赫兹) |
| 功耗(瓦) | 810 |
| 处理空气量(立方米/分钟) | 2.7 |
| 加工风速(米/秒)*1 | 39 |
| 收款率 | 可捕获超过 99.99% 的粒径小于 0.3 微米的颗粒。 |
| 静压(kPa) | 17.0 |
| 外形尺寸(毫米) | 宽350×深427×高676 |
| 质量(千克) | 31 |
| 风管直径 | Φ38 |
| 噪声(dB(A)) | 73 |
| 安全设备 | ・电路保护器 ・温控器 |
*1) 风管连接时的风量和风速
*2) 距离主机 1 米处测量

当前位置:

产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章








上一个:
返回列表
