这是一款热风循环式洁净烘箱,洁净度等级达到100级。电机转速可调,方便控制气流。采用不锈钢管式加热器。是半导体和玻璃制品干燥的理想选择。
| 产品编号 | 内部容量(升) | 外形尺寸(毫米) | 内部尺寸(毫米) | 功耗(最大kW) 200℃ 300℃ | |
| F-1 | 91 | 宽650×深950×高1500 | 宽450×深450×高450 | 2.7 | 3.7 |
| F-2 | 216 | 宽800×深1100×高1700 | 宽600×深600×高600 | 3.9 | 5.4 |
| F-3 | 288 | 宽800×深1100×高1800 | 宽600×深600×高800 | 4.9 | 6.5 |
| F-4 | 640 | 宽1000×深1300×高2000 | 宽800×深800×高1000 | 6.8 | 8.7 |
| 通用规格 | |
| 温度范围 | +40℃至200℃,+80℃至300℃ |
| 温度分布精度 | 200℃时±3℃,300℃时±6℃(空载) |
| 气温上升时间 | 将温度从室温升至 +200°C 大约需要 50 分钟,将温度从 +80°C 升至 +300°C 大约需要 60 分钟。 |
| 电源 | AC100V 1φ50/60Hz;AC200V 1φ50/60Hz;AC200V 3φ50/60Hz |
| 安全设备 | 过热保护装置,循环风扇过电流继电器 |
| 材料 | 外部:钢板烤漆表面处理 / 内部:SUS304不锈钢 |

当前位置:





产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
