●本机采用微电脑控制,温度设定范围为0℃至+100℃,步长为0.1℃;湿度设定范围为25%至95%RH,步长为0.1%。
●温度和湿度设定的数字化消除了操作误差。
●可通过简单的按键操作直接设定相对湿度(%RH)。
●加湿器采用小型锅炉,可实现高精度的湿度设定和控制。
| 产品编号 | 庫内容量(L) | 外形尺寸(毫米) | 内部尺寸(毫米) | 消费电力(最大kW) |
| H-3 | 36 | 宽700×深700×高1150 | 宽300×深300×高400 | 1.6 |
| H-4 | 80 | 宽800×深800×高1250 | 宽400×深400×高500 | 2.1 |
| H-5 | 150 | 宽900×深900×高1350 | 宽500×深500×高600 | 3.0 |
| H-6 | 288 | 宽1000×深1000×高1600 | 宽600×深600×高800 | 5.0 |
| H-8 | 640 | 宽1200×深1200×高1750 | 宽800×深800×高1000 | 6.0 |
| 通用规格 | |
| 温度范围 控制精度 分配精度 | 0~100℃ ±0.2℃ ±1.0℃ (无负荷时) |
| 湿度范围 控制精度 分布精度 | 25~95%RH ±3.0% ±2.0% (无负荷时) |
| 加热加热器 | 翅片加热器 |
| 加湿加热器 | 小型锅炉 |
| 配件 | 20升供水容器,2层搁板,4个搁板支架 |
| 电源 | AC100V 1φ50/60Hz;AC200V 1φ50/60Hz;AC200V 3φ50/60Hz |
| 安全装置 | 漏电断路器、过热保护装置、冰箱压力开关、干烧保护装置 |
| 材质 | 外部:钢板烤漆表面处理 / 内部:SUS304不锈钢 |

当前位置:





产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
