该系统采用钢应力电阻器(SSR)进行温度控制,并利用风扇强制循环热空气。它具有优异的温度分布精度和稳定的热处理性能,也可用于橡胶的二次硫化工艺。
| 产品编号 | 内部容量(升) | 外形尺寸(毫米) | 内部尺寸(毫米) | 功耗(最大kW) 200℃ 300℃ | |
| A-1 | 91 | 宽1050×深700×高1450 | 宽450×深450×高450 | 1.5 | 2.0 |
| A-2 | 150 | 宽1200×深750×高1500 | 宽600×深500×高500 | 2.0 | 3.0 |
| A-3 | 288 | 宽1400×深850×高1500 | 宽800×深600×高600 | 3.5 | 4.0 |
| A-4 | 640 | 宽1650×深1050×高1600 | 宽1000×深800×高800 | 5.0 | 7.0 |
| 通用规格 | |
| 温度范围 | +40℃至200℃/+70℃至300℃ |
| 温度分布精度 | 200℃时±3℃,300℃时±5℃(空载) |
| 气温上升时间 | 将温度从室温升至 +200°C 大约需要 50 分钟,将温度从 +80°C 升至 +300°C 大约需要 50 分钟。 |
| 电源 | AC100V 1φ50/60Hz;AC200V 1φ50/60Hz;AC200V 3φ50/60Hz |
| 安全设备 | 过热保护装置,循环风扇过电流继电器 |
| 材料 | 外部:钢板烤漆表面处理 / 内部:SUS304不锈钢 |

当前位置:





产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
