轻薄、节能、大风量
FFU(风机过滤单元)
什么是FFU(风扇过滤单元)?

这是一款带风扇的高效空气微粒过滤器(HEPA过滤器)。FFU
安装在洁净室、洁净工作间和精密制造设备的顶部,吹出净化后的空气,营造洁净环境。通过改变安装位置和FFU数量,它们可以适应不同尺寸的空间,满足各种制造工艺的需求。
此外,其纤薄的设计使其成为安装空间有限场所的理想选择。
■应用领域:半导体
行业、印刷电路板、精密设备、平板加工、陶瓷、模具加工、光学、医疗、食品、电子、生物技术等。
琴平FFU的特点
特征
轻薄设计
轻薄便携,非常适合小型安装空间
节能设计
使用直流风扇可降低功耗
大风量型
大风量型,可清洁大空间
提供多种沟通方式(可选)
可以提取出风机故障检测信号和差压异常信号。
免费电源兼容
兼容单相 100-240V 交流电源,方便在安装现场供电(也支持直流电源)。
目的
规格
| 模型 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
| 空气流量(立方米/分钟)*1) | 限度 | 1.8 | 3.8 |
| 限度 | 0.6 | 1.0 | |
| 噪音水平(分贝) | 限度 | 66 | 67 |
| 限度 | 52 | 49 | |
| 作品 | 预过滤器 | 无纺布 | |
| 主过滤器 | 高效空气过滤器 | ||
| 主机 | 不锈钢规格 | ||
| 扇子 | 直流轴流风扇 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(适用于 0.3µm 或更大的颗粒) | ||
| 额定电压 | 兼容单相交流100至240V或直流24V | ||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||
| 功耗(瓦) | 限度 | 24 | 42 |
| 限度 | 5 | 9 | |
| 质量(千克) | 3 | 5 | |
| 选项 | - 差压表(用于检查过滤器是否堵塞) | ||
| 模型 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 500×500×152 | 610×610×152 | |
| 空气流量(立方米/分钟)*1) | 限度 | 6.2 | 10.8 |
| 限度 | 3.9 | 6.8 | |
| 噪音水平(分贝) | 限度 | 51 | 59 |
| 限度 | 45 | 53 | |
| 作品 | 预过滤器 | 无纺布 | |
| 主过滤器 | 高效空气过滤器 | ||
| 主机 | 不锈钢规格 | ||
| 扇子 | 直流鼓风机 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(适用于 0.3µm 或更大的颗粒) | ||
| 额定电压 | 兼容单相交流100至240V或直流36V | ||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||
| 功耗(瓦) | 限度 | 40 | 90 |
| 限度 | 20 | 50 | |
| 质量(千克) | 8 | 10 | |
| 选项 | ・气流调节 ・遥控器 ・更换ULPA过滤器规格 ・差压表(用于检查过滤器堵塞情况) | ||

当前位置:



产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章













上一个:
返回列表
