服务热线
15815550998
FASTCAM Mini W5/W2
双拍摄模式+小型紧凑
FASTCAM Mini系列是活图隆高速摄像机领域的创新产品线,活图隆推出了新产品FASTCAM MINI W5/W2。以“双模式"核心科技,迎接高速摄影自定义时代。 MINI W5/W2在全高清(1920×1080)分辨率下,标准模式可达每秒5,280帧的拍摄速度,高画质模式可达每秒2,750帧的拍摄速度。
主要的长处
2种拍摄模式
MINI W5具有【高画质模式】和【速度优先模式】。例如在相同的全画幅下,拍摄速度不同。可以根据不同的用途以及目的灵活使用。

对应EF的远程操作
通过使用控制软件【PFV4】,通过电脑对镜头的光圈以及对焦进行远程操作。对于相机拍摄位置的空间限制,相机和控制电脑位置有一定距离的场景下非常有帮助。

2.1Kg 小巧轻便且兼顾密封结构的机身
Mini W5/W2实现了高拍摄性能的2.1Kg的小型化轻量的设计。并且通过密封结构防止摄像机内部的异物侵入,从而降低故障风险。

10GbE传输&双供电系统
高解析度的拍摄数据可通过10GbE高速传输到电脑端。使用双供电系统可以有效防止意外断电,两套供电系统会自动切换保障持续使用。

| 型号 | FASTCAM Mini W5 | FASTCAM Mini W2 | ||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2048×1152像素 | 外部触发信号 | 输入:+3.3~+12V负极性/正极性(可切换) 输出:+5V负极性/正极性(可切换) |
| 拍摄速度(全帧) | 【FASTCAM Mini W5】 5,280 fps(2048×1152像素)※标准模式 2,750 fps(2048×1152像素)※高画质模式 【FASTCAM Mini W2】 2,750 fps(2048×1152像素)※高画质模式 | 机身·冷却方式 | 风扇式密闭机身、内置风扇式空冷(对应风扇控制) |
| 尺寸 | 120(W)×120(H)×92.4(D)mm(突起物、附件除外) | ||
| 重量 | 2.1Kg(突起物、附件除外) | ||
| 拍摄速度(分帧) | 【FASTCAM Mini W5】 200,000 fps(2048×8像素)※标准模式 150,000 fps(2048×8像素)※高画质模式 【FASTCAM Mini W2】 150,000 fps(2048×8像素)※高画质模式 | 镜头卡口 | 标准:F卡口(对应G型卡口) 选配:EF卡口*¹、C卡口*²、M42卡口*² |
| 保存温度/湿度 | -20℃~60℃(无结露) | ||
| 传感器/对角线 | 26.62×14.97mm/30.54mm | 工作温度/湿度 | 0℃~40℃(无结露) |
| 像素大小 | 13×13 μm | 耐冲击性 | 100G / 11ms / 6axes / 1000times |
| 最短曝光时间 | 2.0 μsec | 电源适配器 | 16pin(Photron camera Hub)、4pin(battery) |
| 感光度 | 黑白ISO 10,000、彩色ISO 2,000 | 电源提供 | 5V/Max.1A输出 ※侧面的DC 接口可给LED光源和无线模块提供电源 |
| 灰度色标 | 黑白:A/D转换12bit、彩色:A/D装换36bit | AC电源 | (配合AC适配器使用) 100~240V、50~60Hz |
| 内存 | 8、16、32、64G可选择(购买后,可以继续扩容至上限) | DC电源 | 22~32V、70VA |
| 通讯接口 | RJ45(1000BASE-T/10GBASE-T) | 标准配件 | AC适配器×1、AC线×1、DC线×1、 LAN线×1、F卡口(对应G型卡口) ×1、 快速入门说明书×1、出厂合格证×1 |
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机重置、随机手动 | ||
| 外部信号 | 输入: 触发(TTL/触点)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、录制中信号 | 选配件 | 便携箱、C卡口、EF卡口、M42卡口、RJ45接口固定模块 |
*¹ Canon EF-S,EF-M,RF卡口不可使用。
*² C卡口,M42卡口没有镜头选型限制。
C卡口:从法兰距向图像传感器的突出量:7.5mm以下
M42卡口:从法兰距向图像传感器的突出量是:9.5mm以下
| 解析度 (像素) | FASTCAM Mini W5 | FASTCAM Mini W2 | |
|---|---|---|---|
| 标准模式 | 高画质模式 | 高画质模式 | |
| 拍摄速度(fps) | 拍摄速度(fps) | 拍摄速度(fps) | |
| 1920×1080 | 5,280 | 2,750 | 2,750 |
| 1280×720 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 640×480 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2048×1152 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2048×1024 | 5,500 | 2,000 | 2,000 |
| 2048×512 | 11,250 | 5,000 | 5,500 |
| 2048×256 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2048×128 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2048×64 | 72,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2048×32 | 112,500 | 72,000 | 72,000 |
| 2048×8 | 200,000 | 150,000 | 150,000 |

当前位置:

产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
