精品现货Photron活图隆分离式高速摄像机
精品现货Photron活图隆分离式高速摄像机
FASTCAM MH6
多通道型小型高速摄像机
适用于安全试验的耐冲击性
FASTCAM MH6作为分体式高速摄像机,1台主机最多可以连接12个15x15x15mm小型摄像头。还可以连接、混搭全高清分辨率下1000帧/秒的高分辨率摄像头,可根据实验情况在各种图像分析用途中灵活搭配使用。 主机兼具坚固性及高耐冲击性,更具备双重数据保护功能,是碰撞安全测试车载相机的优质选择。
主要的特长
可以在狭小区域拍摄的
15mm小型摄像头
小型摄像头MH6 ST Camera head, 在800x600像素下可以拍摄1000帧/秒。 标配便于安装的耐冲击安装支架, 大幅缩短安装、准备时间。

适合图像分析的
全高清摄像头
35mm的小型摄像头MH6 Camera head, 在1920x1080像素下可以拍摄1000帧/秒。 采用高感光度芯片,即使黑暗处也可以清晰拍摄。

最多12通道的摄像头
「MH6 ST Camera Head」最多可以支持 12个摄像头同步拍摄。 全高清的「MH6 Camera Head」 也可混用搭配使用。

SSD/非挥发性
内存双重备份保护
即使万一发生断电,内置SSD可以自动保存, 以及非挥发性内存的双重备份保护, 确保摄影数据。

拍摄速度 (帧/秒) | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head |
|---|
分辨率 (像素) | 记录时间(秒) | 分辨率 (像素) | 记录时间(秒) |
|---|
| 标准:4GB | 4个摄像头:6GB | 2个摄像头:12GB | 1个摄像头:24GB | 标准:4GB | 4个摄像头:6GB | 2个摄像头:12GB | 1个摄像头:24GB |
|---|
| 750 | 800 × 600 | 5.96 | 8.94 | 17.89 | 35.79 | 1920 × 1400 | 2.12 | 3.19 | 6.39 | 12.78 |
| 1,000 | 800 × 600 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1920 × 1080 | 2.07 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 2,000 | 800 × 312 | 4.30 | 6.45 | 12.90 | 25.81 | 1280 × 800 | 2.09 | 3.14 | 6.29 | 12.58 |
| 3,000 | 800 × 200 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 512 | 2.18 | 3.27 | 6.55 | 13.10 |
| 5,000 | 800 × 120 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 256 | 2.62 | 3.93 | 7.86 | 15.72 |
| 8,000 | 800 × 72 | 4.66 | 6.99 | 13.98 | 27.96 | 1280 × 196 | 2.13 | 3.21 | 6.42 | 12.84 |
| 10,000 | 800 × 56 | 4.79 | 7.19 | 14.38 | 28.76 | 1280 × 156 | 2.15 | 3.22 | 6.45 | 12.90 |
*单通道最多可连接2个ST-Cam。**混搭使用的具体记录时间请咨询我公司。
| 摄像头规格 | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head |
|---|
| 传感器类型 | 黑白or彩色 |
| 分辨率 | 800 x 600像素 | 1920 x 1400像素 |
| 拍摄速度(全帧) | 1,000帧/秒 | 750帧/秒 |
| 拍摄速度(分帧) | 10,000帧/秒 |
| 最短曝光时间 | 4usec |
| ISO感光度 | 黑白:ISO 12,500 彩色:ISO 5,000 |
| 灰度色标 | 黑白:A/D转换8bit 彩色:A/D转换24bit(RGB各8bit) |
| 镜头接口 | M10.5接口 | C接口 |
| 最多可连接数 | 12摄像头 | 6摄像头 |
| 耐冲击性能 | 160G/10msec/6axes/1,000times |
| 摄像头线缆长度 | 相机主机~中转盒: 6m、9m 中转盒~摄像头: 2m | 相机主机~摄像头: 7m、10m (包含摄像头直出线1m) |
| 尺寸(WHD)/重量* | 摄像头: 15 x 15 x 15 mm / 15g 中转盒: 34.6x35x55mm / 167g | 35 x 35.4 x 35.4 mm / 100g |
*不含凸起物、附属品、接头等
| 常规规格 |
|---|
| 保存温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) |
| 使用温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(无结露) |
| AC电源 | 100~240V, 50~60Hz, 150W |
| DC电源 | 22~32V, 135VA |
| 控制软件 | Photron FASTCAM Viewer 4(PFV4) |
| 标准附属品 | AC电源适配器x1、AC线缆x1、DC线缆x1、RJ45转换线缆x1、网线x1、I/O线x1、 屏蔽圈x1、相机控制软件PFV安装盘x1、简易使用手册x1、出厂检查合格证x1 |
| 配件·选配件 | 追加摄像头(黑白or彩色)、相机线缆(6m or 9m)镜头(c接口orM10.5接口)、 耐冲击支架(主机、摄像头用)、线缆接头防脱落卡扣、耐冲击电池、收纳箱 |
| 相机主机规格 | MH6 Main Unit |
|---|
| 内存容量 | 24GB(标准4GB/1通道) *具备内存共享功能 |
| 内置存储 | SSD 512GB |
| 通讯接口 | 千兆以太网、USB3.0 |
| 触发模式 | 起始点、中心点、终止点、手动、 随机、随机中心点、随机手动 |
| 外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、 准备信号、事件标记信号、IRIG 输出:触发、同步信号、准备信号、 曝光信号、记录信号 |
| 外部同步信号 | 输入:+3.3~+12Vp-p 下降沿/上升沿(可切换) 输出:5Vp-p 下降沿/上升沿(可切换) |
| 主要功能 | 内置SSD自动保存、电源断电时非挥发 内存自动保存、线缆断线警告、 温度传感器、加速度传感器、内存共享、 信号延迟设置、SYNC OUT倍率编辑、 事件标记、快门锁定、用户快捷键编辑 |
| 耐冲击性能 | 100G/10msec/6axes/1,000times |
| 尺寸(WHD)/重量* | 70x210x150㎜/3.0Kg |
*不含凸起物、附属品、接头等


Page Top
<iframe class="sp_none pad_none" src="https://www.photron.com.cn/footer.html" scrolling="no" width="100%" height="130px" frameborder="0" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: "Source Han Sans CN", "microsoft yahei", sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">iframe>