

高精度测量痕量水分
该仪器能够以高精度测量 1 ppb(十亿分之一)级别的微量水分,是管理工业和环境气体以及制造过程质量的理想选择。
用于实时测量的高速响应
由于响应速度极快,可以在几秒钟内实时测量水分含量的变化,这能有效稳定生产现场的质量。
耐腐蚀
石英球传感器具有很高的耐腐蚀性。
FalconTrace超痕量水分分析仪采用球形声表面波(SAW)传感器,可定量测量工业气体和天然气中痕量水分子。其快速响应能力使其能够实时监测水分含量的变化,并可同时测量水分含量和背景气体成分。该分析仪可精确测量低至1 ppb(十亿分之一)的气体水分浓度。
在半导体和二次电池的制造过程中,能够在几秒钟内监测水分含量的变化,有助于提高产量并确保产品质量稳定。此外,该传感器采用石英球材料,使其具有高的耐腐蚀性。
*本产品由Ball Wave Co., Ltd.生产。
![]()
规格
| 型号 | FT-700WT MK-II | FT-450WT MK-II | FT-400WT |
|---|---|---|---|
| 熔点测量(露点) | -110℃至-42℃ | -100℃至42℃ | -90℃至-4℃ |
| 熔点测量(浓度) | 1ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:0.01ppbv) | 10ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:1ppbv) | 10ppbv 至 8000ppmv |
| 反应速率 | 30秒内 | 1秒内 | 1秒内 |
| 工作环境温度 | 大气压 (100~300千帕:可协商) | 100至300千帕 | 大气压 (减压:可协商) |
| 兼容气体(13种) | 空气、氮气、氧气、氩气、氦气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷。其他气体请联系我们。 | ||
| 如何选择相容气体 | 无需选择(内部计算) | 无需选择(内部计算) | 手动选择 |
| 气体压力流量范围 | 0 至 1 升/分钟 | 0 至 1 升/分钟 | 0 至 1 升/分钟 |
| 气体入口和排气尺寸 | 1/4英寸录像机 | 1/4英寸VCR(带手动阀) | 1/4英寸录像机 |
| 标准传感器头螺钉 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 界面 | 4-20mA、以太网、WiFi、USB | HDMI接口、WiFi、2个USB接口 | 4-20mA、WiFi、USB |
| 电源 | 100-240伏交流电,50/60赫兹 | 100-240伏交流电,50/60赫兹 | 100-240伏交流电,50/60赫兹 |
| 功耗 | 大功率100瓦 | 大功率 150 瓦 | 大功率 150 瓦 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 449 x 376 x 222 毫米 (不含凸起部分) | 传感器头:63 x 63 x 173 毫米 (录像机,不含凸起部分) 主机:186.5 x 228 x 106.5 毫米 (不含凸起部分) | 355 x 325 x 132 毫米 (不含凸起部分) |
| 重量 | 约17公斤 | 传感器头部:约 2 公斤,主体:约 2.5 公斤 | 约9.5公斤 |

当前位置:

产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
