服务热线
15815550998


产品型号:SUHM-10/SUHM-200/SUHM-50
更新时间:2026-04-15
厂商性质:代理商
访问量:14
服务热线158-1555-0998
产品分类
玉科现货Nissei日本精机耐压防爆超均质机
玉科现货Nissei日本精机耐压防爆超均质机
UHM-10型
UHM-50型
【化学品】混合与分散
【食品和药品】混合与均质性
【颜料、磁性粉末、聚四氟乙烯乳液、聚合物分散体、油墨和涂料】混合与分散
| 模型 | UHM-3 | UHM-5 | UHM-10 |
|---|---|---|---|
| 最大处理能力 | 3升 | 5升 | 10升 |
| 电源 | AC200V φ3 5A | AC200V φ3 10A | |
| 输出 | 750瓦 | 1.5千瓦 | |
| 转速 | 0 至 10,000 转/分(常用) 12,000 转/分(最大) | ||
| 外形尺寸和重量 | 450 x 550 x 960(高)毫米,约 70 公斤 | 450 x 550 x 1130(高)毫米,约 85 公斤 | |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米,重量:约 9.5 公斤 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米,重量:约 9.5 公斤 | |
| 目录 | 超同质混合器 UHM | ||
| 操作说明 | 超均质搅拌机 UHM-10 型号 | ||
*最大处理能力:本设备并非密封式,因此可能会发生泄漏,具体取决于样品的物理特性。
*产品规格如有变更,恕不另行通知。
请每次使用前查看最新信息。
| 模型 | UHM-20 | UHM-50 | UHM-100 |
|---|---|---|---|
| 最大处理能力 | 20升 | 50升 | 100升 |
| 电源 | AC200V φ3 10A | AC200V φ3 20A | AC200V φ3 40A |
| 输出 | 1.5千瓦 | 1.5kW×2台 | 2.2kW×2台 |
| 转速 | 0 至 10,000 转/分(常用) 12,000 转/分(最大) | ||
| 外形尺寸和重量 | 尺寸:680 x 625 x 1,285(高)毫米 ,重量:约 150 公斤 | 尺寸:820×870×1930(高)毫米, 重量:约350公斤 | 尺寸:900 x 1,050 x 1,890(高)毫米 ,重量:约 380 公斤 |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米 ,重量:约 9.5 公斤 | 500 x 350 x 900(高)毫米 ,约 37 公斤 | 500 x 400 x 900(高)毫米 ,约 37 公斤 |
| 目录 | 超同质混合器 UHM | ||
*最大处理能力:本设备并非密封结构,因此根据样品的物理特性,可能会发生泄漏。
*对于20升及以上的样品,属于定制规格,因此电机输出功率会因样品而异。此外,主机和控制器的尺寸也可能有所变化。
*产品规格如有变更,恕不另行通知。
请每次都查看最新信息。
与串励电机和直流电机不同,它不会产生火花,也不会散落碳粉,因此适合在洁净的环境中使用。
由于电机具有软启动功能,因此不会使电机搅拌器(电机轴)承受突然的启动旋转,从而实现安静、低振动、稳定的高速搅拌。
无级变速控制功能允许您设置所需的转速,最高可达 10,000 转/分钟。通过预设定时器和所需转速,您只需按下“开"按钮,即可在相同条件下重复操作设备。
该设备配备过载停止装置,可放心使用,因为它能最大限度地减少电机烧毁等问题。
高速旋转产生的强大剪切力和罐内挡板产生的湍流,可以在极短的时间内实现均匀混合、乳化和分散。
| 模型 | SUHM-10 | SUHM-20 |
|---|---|---|
| 最大处理能力 | 10升 | 20升 |
| 电源 | AC200V φ3 15A | AC200V φ3 20A |
| 输出 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 |
| 转速 | 0 至 10,000 转/分(常用) 12,000 转/分(最大) | |
| 外形尺寸和重量 | 450 x 550 x 1130(高)毫米,约120公斤 | 尺寸:680 x 770 x 1350(高)毫米,重量:约 220 公斤 |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米,重量:约 9.5 公斤 | 400 x 500 x 275(高)毫米,约 9.5 公斤 |
| 目录 | 超同质混合器 UHM | |
| 操作说明 | 超均质混合机 SUHM-10 型号 | |
*最大处理能力:本设备并非密封式,因此可能会发生泄漏,具体取决于样品的物理特性。
*产品规格如有变更,恕不另行通知。
请每次使用前查看最新信息。
| 模型 | SUHM-50 | SUHM-100 | SUHM-200 |
|---|---|---|---|
| 最大处理能力 | 50升 | 100升 | 200升 |
| 电源 | AC200V φ3 40A | AC200V φ3 60A | |
| 输出 | 2.2kW×2台 | 2.2kW×2台 | |
| 转速 | 0 至 10,000 转/分(常用) 12,000 转/分(最大) | 0 至 8,000 转/分(常用) 10,000 转/分(最高) | |
| 外形尺寸和重量 | 尺寸:850×870×1,860(高)毫米, 重量:约420公斤 | 尺寸:900×1050×1890(高)毫米, 重量:约450公斤 | 尺寸:1080×1230×1900(高)毫米, 重量:约520公斤 |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:500×500×850(高)毫米, 重量:约37公斤 | 500 x 520 x 1400(高)毫米 ,约 70 公斤 | |
| 目录 | 超同质混合器 UHM | ||
*最大处理能力:本设备并非密封结构,因此根据样品的物理特性,可能会发生泄漏。
*对于20升及以上的样品,属于定制规格,因此电机输出功率会因样品而异。此外,主机和控制器的尺寸也可能有所变化。
*产品规格如有变更,恕不另行通知。
请每次都查看最新信息。
控制器可以安装在非防爆区域,而搅拌单元可以安装在防爆区域并使用。
操作条件(转速和操作时间)由安装在非防爆区域的控制器预先设定,安装在防爆区域的搅拌机单元通过打开/关闭与其连接的防爆开关来操作。
搅拌单元中安装的电机是耐压防爆型(D2G4 规格),可安全地乳化和分散溶剂型物质。