服务热线
15815550998




产品型号:TS-15/TS-19/TS-25/TS-32
更新时间:2025-12-25
厂商性质:代理商
访问量:10
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
原装现货TOYOX东洋克斯TOYOSPRING 胶管
原装现货TOYOX东洋克斯TOYOSPRING 胶管
多用途胶管
型号|TS
TOYOSPRING HOSE

Features
流体输送顺畅
胶管内面平坦、卫生
可用于多种用途的树脂胶管
可用于吸引用途
下载资料
下载证明书

对压扁的耐受性强,不易弯折,因此可消除流量不足或流体中断的担忧
可用于吸引、压送用途(搬运、输送用)
内外管耐油性好,不容易硬化,持久


胶管内面平坦,因此内部残留物较少


拥有内径6φ~100φ的产品阵容。还可适用于较大的尺寸范围


透明度高,可确认流体,安心可靠
通过视频检查胶管的透明性

概要
支持
下载
适合接头
适合KAMLOK
多用途胶管
| 用途 | 工厂设备配管用胶管、各种机器组装用胶管 | |
|---|---|---|
| 流体 | ||
| 功能 | 正压(压送) 负压(吸引) 高耐压 耐热 耐寒 透明 柔软 防止弯折及压扁 耐油(动植物油) 耐油(矿物油) 耐药品 异味少 低析出 非粘附 防静电 防结露 耐磨损 难燃 不使用塑化剂 无需分别废弃 | |
| 法律规定 | 符合RoHS2 | |
| 规格 | 主材质 | 软质聚氯乙烯 |
| 加强材料 | 硬钢丝 | |
| 内径 | 6mm~100mm | |
| 使用温度范围 | -5℃~60℃ | |
| 其他 | ||
| 型号 | 内径×外径(mm) | 使用压力(MPa) | 标准长度重量(kg/卷) | 标准长度(m) | 最小弯曲半径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-6 | 6 × 11 | -0.1~0.8 | 11 | 100 | 25 |
| TS-8 | 8 × 13.5 | -0.1~0.8 | 15 | 100 | 35 |
| TS-9 | 9 × 15 | -0.1~0.8 | 18 | 100 | 40 |
| TS-12 | 12 × 18 | -0.1~0.5 | 22 | 100 | 50 |
| TS-15 | 15 × 22 | -0.1~0.5 | 30 | 100 | 60 |
| TS-19 | 19 × 26 | -0.1~0.4 | 20 | 50 | 80 |
| TS-25 | 25 × 33 | -0.1~0.4 | 27 | 50 | 100 |
| TS-32 | 32 × 41 | -0.1~0.3 | 31 | 40 | 130 |
| TS-38 | 38 × 48 | -0.1~0.3 | 38 | 40 | 150 |
| TS-45 | 45 × 56 | -0.1~0.3 | 55 | 40 | 189 |
| TS-50 | 50 × 62 | -0.1~0.3 | 58 | 40 | 200 |
| TS-63 | 63 × 80 | -0.1~0.2 | 53 | 20 | 265 |
| TS-75 | 75 × 92 | -0.1~0.2 | 63 | 20 | 310 |
| TS-90 | 90 × 108 | -0.1~0.2 | 44 | 10 | 370 |
| TS-100 | 100 × 118 | -0.1~0.2 | 46 | 10 | 410 |
包装:筒卷(TS-6~-25)/薄膜卷(TS-32~100) 颜色:天然透明带图案条