服务热线
15815550998




产品型号:ST-6/ST-8/ST-9/ST-12
更新时间:2025-12-25
厂商性质:代理商
访问量:10
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
海外进口TOYOX东洋克斯SUPER TOYORON 胶管
海外进口TOYOX东洋克斯SUPER TOYORON 胶管
多用途胶管
型号|ST
SUPER TOYORON HOSE

Features
持久
可用于多种用途的树脂胶管
流体情况一目了然
下载资料
下载证明书

内外管耐油性好,不容易硬化,持久
胶管柔软,接头容易插入


拥有内径6φ~75φ的产品阵容。还可适用于较大的尺寸范围


透明度高,可确认流体,安心可靠
通过视频检查胶管的透明性

概要
支持
下载
适合接头
适合KAMLOK
多用途胶管
| 用途 | 工厂设备配管用胶管、各种机器组装用胶管 | |
|---|---|---|
| 流体 | ||
| 功能 | 正压(压送) 负压(吸引) 高耐压 耐热 耐寒 透明 柔软 防止弯折及压扁 耐油(动植物油) 耐油(矿物油) 耐药品 异味少 低析出 非粘附 防静电 防结露 耐磨损 难燃 不使用塑化剂 无需分别废弃 | |
| 法律规定 | 符合RoHS2 | |
| 规格 | 主材质 | 软质聚氯乙烯 |
| 加强材料 | 聚酯丝 | |
| 内径 | 6mm~75mm | |
| 使用温度范围 | -5℃~60℃ | |
| 其他 | ||
| 型号 | 内径×外径(mm) | 使用压力(MPa) | 标准长度重量(kg/卷) | 标准长度(m) | 最小弯曲半径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-6 | 6 × 10.5 | 0~1.0 | 8 | 100 | 25 |
| ST-8 | 8 × 13 | 0~1.0 | 11 | 100 | 35 |
| ST-9 | 9 × 15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| ST-12 | 12 × 18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 60 |
| ST-15 | 15 × 22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 90 |
| ST-19 | 19 × 26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 130 |
| ST-22 | 21.5 × 28.5 | 0~0.6 | 19 | 50 | 125 |
| ST-25 | 25 × 33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 150 |
| ST-32 | 32 × 41 | 0~0.4 | 28 | 40 | 192 |
| ST-38 | 38 × 48 | 0~0.4 | 36 | 40 | 228 |
| ST-48 | 48 × 58 | 0~0.4 | 40 | 40 | 290 |
| ST-50 | 50 × 62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 300 |
| ST-63 | 63 × 80 | 0~0.3 | 53 | 20 | 600 |
| ST-75 | 75 × 92 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
包装:筒卷(ST-6~25)/薄膜卷(ST-32~75) 颜色:绿色透明带图案条+带蓝色竖线