服务热线
15815550998



产品型号:TR-4/TR-6/TR-8/TR-9/TR-10
更新时间:2025-12-11
厂商性质:代理商
访问量:44
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
原装现货TOYOX东洋克斯TOYORON多用途胶管
原装现货TOYOX东洋克斯TOYORON多用途胶管
多用途胶管

内管耐油性好,不容易硬化,持久
胶管柔软,接头容易插入


拥有内径4φ~75φ的产品阵容。还可适用于较大的尺寸范围
多用途胶管
| 用途 | 工厂设备配管用胶管、各种机器组装用胶管 | |
|---|---|---|
| 流体 | ||
| 功能 | 正压(压送) 负压(吸引) 高耐压 耐热 耐寒 透明 柔软 防止弯折及压扁 耐油(动植物油) 耐油(矿物油) 耐药品 异味少 低析出 非粘附 防静电 防结露 耐磨损 难燃 不使用塑化剂 无需分别废弃 | |
| 法律规定 | 符合RoHS2 | |
| 规格 | 主材质 | 软质聚氯乙烯 |
| 加强材料 | 聚酯丝 | |
| 内径 | 4mm~75mm | |
| 使用温度范围 | -5℃~60℃ | |
| 其他 | ||
| 型号 | 内径×外径(mm) | 使用压力(MPa) | 标准长度重量(kg/卷) | 标准长度(m) | 最小弯曲半径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23°C | 60°C | |||||
| TR-4 | 4 × 9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 |
| TR-6 | 6 × 11 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 |
| TR-8 | 8 × 13.5 | 0~1.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 |
| TR-9 | 9 × 15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| TR-10 | 10 × 16 | 0~1.2 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 |
| TR-12 | 12 × 18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 |
| TR-15 | 15 × 22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 |
| TR-19 | 19 × 26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 |
| TR-22 | 21.5 × 29 | 0~1.0 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 |
| TR-25 | 25 × 33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 25 | 50 | 140 |
| TR-32 | 32 × 41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 |
| TR-38 | 38 × 48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
| TR-45 | 45 × 56 | 0~0.6 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 |
| TR-50 | 50 × 62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
| TR-63 | 63 × 80 | 0~0.4 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 |
| TR-75 | 75 × 92 | 0~0.3 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
包装:筒卷(TR-4~-25)/薄膜卷(TR-32~75) 颜色:蓝色透明带图案条+带蓝色竖线