| 15V 鹵灯灯泡 | |
|---|---|
| 150W灯泡型号 | JCR15V150W5H/5 |
| 色温度 | 3,100K |
| 平均寿命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| 150W灯泡型号 | JCR15V150WB |
| 色温度 | 3,200K |
| 平均寿命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| ※1. 灯泡寿命是参考值,非保证值。 ※2. 使用φ5mm、长500mm,工作距离15mm距离的测定值。 | |
服务热线
15815550998

产品型号:LA-150CE
更新时间:2025-11-14
厂商性质:代理商
访问量:21
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
现货进口HAYASHI林时计卤灯光原装置
现货进口HAYASHI林时计卤灯光原装置
型号:LA-150CE
特长:安全面选用的标准型
运用领域:显微镜照明、图像处理照明
| 15V 鹵灯灯泡 | |
|---|---|
| 150W灯泡型号 | JCR15V150W5H/5 |
| 色温度 | 3,100K |
| 平均寿命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| 150W灯泡型号 | JCR15V150WB |
| 色温度 | 3,200K |
| 平均寿命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| ※1. 灯泡寿命是参考值,非保证值。 ※2. 使用φ5mm、长500mm,工作距离15mm距离的测定值。 | |
| 12V 鹵灯灯泡 | |
|---|---|
| 100W灯泡型号 | JCR12V100W10H |
| 色温度 | 3,100K |
| 平均寿命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 100W灯泡型号 | JCR12V100WH10 |
| 色温度 | 3,100K |
| 平均寿命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 50W灯泡型号 | JCR12V50W20H |
| 色温度 | 3,000K |
| 平均寿命 ※1 | 2,000H |
| 平均照度 ※2 | 260,000lx |
| ※1. 灯泡寿命是参考值,非保证值。 ※2. 使用φ5mm、长500mm,工作距离15mm距离的测定值。 | |
| 型号 | LA-150CE |
|---|---|
| 额定输入电压 | AC200-240V(容许范围 AC180-264V) |
| 频率 | 50/60Hz |
| 耗电量 | 200W(150W灯泡最大规格负载时) |
| 亮灯方式 | 直流亮灯方式 |
| 照度稳定性※3 | 输入电压 ±10%时 照度变动±0.3% |
| 光量调节 | 电压可变方式 |
| 可变电压范围 | DC3-12V/14V |
| 可变光亮范围 | 2-100% |
| 冷却方式 | 强冷风扇 |
| 过滤片 | 热线吸收过滤片 |
| 使用温度范围 | 0-+40℃ |
| 使用湿度范围 | 20-80%RH(无结露) |
| 使用保险丝 | AC250VT4A玻璃管保险丝(φ5.2×20mm) |
| 机能1 | 灯泡ON/OFF |
| 机能2 | 光亮程控调节 |
| 机能3 | 灯泡烧断检测(监视LED灯显示) |
| 安全规格 | UL61010-1、EN61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D264mm (不含凸起部分) |
| 重 量 | 約3.5kg |
| ※3. 灯泡变化是対象外。 ※4. 无特别要求时,,出厂装150w灯泡。 | |
