服务热线
15815550998



产品型号:00-NLE-20
更新时间:2025-11-10
厂商性质:代理商
访问量:40
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
进口原装现货NICHIRYO移液器NICHIRYO Le
进口原装现货NICHIRYO移液器NICHIRYO Le
平滑的曲线使移液器不易从手中滑落,确保移液过程中的稳定性。
大按钮配合轻便的操作方式,即使长时间使用移液器也不会感到疲劳。
大按钮使调节音量变得容易。
由于采用了一键式安装方式,弹出器可以轻松安装和拆卸。
| 代码 | 容量设定方法 | 体积范围(μL) | 标尺单位(μL) | 兼容芯片 | 建议零售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NLE-10 | 多变的 | 0.5 至 10 | 0.02 | BMT2-SSW/SSWR2/SSWRB2 | ** |
| 00-NLE-20 | 2至20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NLE-100 | 10到100 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NLE-200 | 20 到 200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NLE-1000 | 100 到 1000 | 2 | BMT2-LG/LGR2/LGRB2 |
*标准配件:几个兼容的喷嘴,1 瓶润滑脂。
| 代码 | 测量体积(μL) | 准确性(%) | 重复性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLE-10 | 1 | ±6.0 * | ≤ 5.0 ※ |
| 5 | ±2.0 | ≤ 1.6 | |
| 10 | ±1.2 | ≤ 0.8 | |
| 00-NLE-20 | 2 | ±5.0 | <= 3.0 |
| 10 | ±2.0 | <= 1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≤ 0.5 | |
| 00-NLE-100 | 10 | ±2.0 | <= 1.0 |
| 50 | ±1.2 | ≤ 0.6 | |
| 100 | ±0.8 | ≤ 0.3 |
| 代码 | 测量体积(μL) | 准确性(%) | 重复性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLE-200 | 20 | ±1.2 | <= 1.0 |
| 100 | ±1.0 | ≤ 0.6 | |
| 200 | ±0.8 | ≤ 0.3 | |
| 00-NLE-1000 | 100 | ±1.2 | ≤ 0.8 |
| 500 | ±1.0 | ≤ 0.6 | |
| 1000 | ±0.7 | ≤ 0.3 |
*每个值的准确度和重复性是使用兼容探头栏中列出的兼容探头测量的值。
*NLE-10 在小于 1 μL 时的精密度和重现性受采样技术和采样环境的影响很大。
| 产品代码 | 存储容量 | 建议 零售价 |
|---|---|---|
| 00-NLE-STD (ABS) | 1瓶 | ** |
| 产品代码 | 存储容量 | 建议 零售价 |
|---|---|---|
| 00-NAR-STD | 8件套 | ** |