服务热线
15815550998



产品型号:00-NAR-100M12
更新时间:2025-11-08
厂商性质:代理商
访问量:34
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
跨境NICHIRYO可高压灭菌多通道微量移液器
跨境NICHIRYO可高压灭菌多通道微量移液器
这款多通道型号
1. 校准简便
使用专用工具,只需将刻度与容量测量值对齐即可进行调整。
2. 移液
与传统产品相比,行程负荷降低了高达 50%。
3. 指托
符合人体工学的形状,贴合手型。
4. 身体
更纤薄的机身提升了操作便捷性。与以往型号相比,重量减轻了20%,同时保持了耐用性。
整机可进行高压蒸汽灭菌。
5. 平滑的音量调节
音量调节手柄与按钮是分开的,
防止操作过程中音量出现偏差。
6. 成交量指标
即使在工作过程中,也能轻松检查容量。
7. 鼓风机系统
显著提升点胶性能。点胶过程中消除针尖残留液体。(仅限 10 μL 型号)
8. 容量模型 按容量模型进行颜色编码(共 4 种颜色)。
容量在四个地方进行了标记,让您可以一眼识别容量型号。
| 产品代码 | 通道数量 | 计量单位:µL | 容量标识颜色 |
|---|---|---|---|
| 00-NAR-10M8 | 8 | 0.01 | 粉色的 |
| 00-NAR-100M8 | 0.1 | 橙子 | |
| 00-NAR-200M8 | 0.2 | 黄色的 | |
| 00-NAR-300M8 | 0.5 | 白色的 | |
| 00-NAR-10M12 | 12 | 0.01 | 粉色的 |
| 00-NAR-100M12 | 0.1 | 橙子 | |
| 00-NAR-200M12 | 0.2 | 黄色的 | |
| 00-NAR-300M12 | 0.5 | 白色的 |
9. 多用途喷嘴
弹簧功能可改善喷嘴与支架的连接。
| 产品代码 | 通道数量 | 容量设定方法 | 体积范围(µL) | 标尺单位(μL) | 兼容芯片 | 建议零售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-NAR-10M8 | 8 | 多变的 | 0.5 至 10 | 0.01 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | ** | |
| 00-NAR-100M8 | 10到100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||||
| 00-NAR-200M8 | 20-200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||||
| 00-NAR-300M8 | 30-300 | 0.5 | BMT2-K/KR/KRB | ||||
| 00-NAR-10M12 | 12 | 0.5 至 10 | 0.01 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | ** | ||
| 00-NAR-100M12 | 10到100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||||
| 00-NAR-200M12 | 20-200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||||
| 00-NAR-300M12 | 30-300 | 0.5 | BMT2-K/KR/KRB | ||||
*标准配件:12 个兼容吸嘴(8 通道和 12 通道均适用)、1 瓶润滑脂、1 份使用说明书和保修卡
点击此处查看高级吸嘴(可高温高压灭菌)的详细信息
点击此处查看高级滤芯使用技巧详情
| 产品代码 | 测量体积(μL) | 准确性(%) | 重复性(%) | 代码 | 测量体积(μL) | 准确性(%) | 重复性(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10μL (00-NAR-10M8) (00-NAR-10M12) | 1 | ±8.0※ | ≤5.0※ | 200μL (00-NAR-200M8) (00-NAR-200M12) | 20 | ±3.0 | ≤1.5 |
| 5 | ±4.0 | ≤2.0 | 100 | ±1.0 | ≤0.7 | ||
| 10 | ±2.0 | ≤1.0 | 200 | ±0.8 | ≤0.3 | ||
| 100μL (00-NAR-100M8) (00-NAR-100M12) | 10 | ±3.0 | ≤2.0 | 300μL (00-NAR-300M8) (00-NAR-300M12) | 30 | ±3.0 | ≤1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≤0.8 | 150 | ±1.0 | ≤0.5 | ||
| 100 | ±0.8 | ≤0.3 | 300 | ±0.8 | ≤0.3 |
*每个值的准确度和重复性是使用兼容探头栏中列出的兼容探头测量的值。
*NAR-10M8 和 10M12 在小于 1 μL 时的准确性和重现性受采样技术和环境的显著影响。
| 产品代码 | 规格 | 建议零售价 |
|---|---|---|
| 00-NAR-STD | 8件套 | ** |
・也可以使用 Nichipet Premium 系列和 NICHIRYO Le 系列。
・它可以挂在支架上,可以连接(仅限Nichipet Air)。
| 产品代码 | 数量 | 建议零售价 |
|---|---|---|
| 00-88-TY | 50 | ** |
| 产品代码 | 数量 | 建议零售价 |
|---|---|---|
| 00-NAR-AT | 1套 | ** |
| 产品代码 | 数量 | 建议零售价 |
|---|---|---|
| 00-NAR-GRS | 1 件 | ** |