服务热线
15815550998

产品型号:MMP-12P
更新时间:2025-10-29
厂商性质:代理商
访问量:39
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
海外原装KOMYOKK便携式气体监测仪传感器
海外原装KOMYOKK便携式气体监测仪传感器
便携式气体监测仪
![]() |
该设备可用于测量二级缺氧危险作业中的氧气和硫化氢浓度。它可以测量 下水道和垃圾处理厂中污泥和有机物腐烂产生的硫化氢,以及 火山和温泉产生的硫化氢。此外, 它还能同时测量氧气浓度,以预警缺氧风险。 |
新增了震动报警功能。报警时会通过震动、声音和LED指示灯显示。
为了提高可视性,显示屏液晶屏增加了背光。
我们的**仪反应迅速,能够快速跟踪浓度变化。
可以在氮气和二氧化碳等惰性气体中进行测量,不受酸性气体的影响。
向下倾斜的设计可以防止灰尘和雨水进入。
使用连接适配器和可选延长线(最长 30 米)即可进行远程测量。
*您可以继续使用之前一直在使用的 MMP-10/MMP-12 电缆。

| 模型 | MMP-12P | |
|---|---|---|
| 空气采样方法 | 扩散型 | |
| 测量目标气体 | 大气氧 | 大气中的硫化氢 |
| 测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解型 |
| 测量范围 | 0.0 至 50.0 体积% | 0.0 至 50.0 ppm |
| 最小数字显示 | 0.1体积% | 0.1 ppm |
| 指示精度*1 | 25.0vol% 或以下:±0.5vol%; 25.1vol% 或以上:±3.0vol% | 浓度低于或等于 30.0 ppm:±1.5 ppm;浓度 高于或等于 30.1 ppm:±3.0 ppm |
| 报警准确率 | 报警设定值 18.0 vol% 的 ±0.5 vol% | 浓度低于或等于 30.0 ppm:±1.5 ppm;浓度 高于或等于 30.1 ppm:±3.0 ppm |
| 报警设定值 | 发货时AL1含量:18.0 vol% | 出厂设置:AL1:10.0 ppm/AL2:30.0 ppm, 两级报警,报警值可更改 |
| 响应时间 | 15 秒内响应率达 90% *20°C 时 | 25 秒内响应率达 90% *20°C 时 |
| 显示/报警方式 | 浓度显示:LCD 数字显示 报警操作:LED 指示灯、LCD 显示、蜂鸣器声音、振动 | |
| 工作温度和湿度范围 | 温度:-10 至 +40°C 湿度:30% 至 85% RH *无冷凝 | |
| 电源 | 三节AAA碱性电池(LR03) | |
| 连续使用时间 | 大约 800 小时(不含报警功能) | |
| 外形尺寸 | 宽106毫米 x 高56毫米 x 深29毫米(不含传感器) | |
| 大量的 | 约150克(含电池) | |
*1 当使用在有效期内且与校准时条件相同的传感器时。