服务热线
15815550998
                    
产品型号:VM-9301A
更新时间:2025-10-23
厂商性质:代理商
访问量:41
                    服务热线158-1555-0998
                
            
相关文章
海外现货日本IMV艾目微接触式振动监测装置
海外现货日本IMV艾目微接触式振动监测装置

振动监测装置
用于电机、泵、鼓风机等的振动监测。
该监测设备适用于多通道测量,允许您自定义每个通道的频率范围、测量范围、输出信号等。

有两种类型的拾音器可供选择:电动速度拾音器和压电加速度拾音器。
专门检测机械振动等中频振动(最高1000Hz)。兼容速度监控器。
| 型号名称 | VP-3144C/D | VP-3354 A (仅限水平使用)  | VP-3364 A (仅限垂直使用)  | VP-3134AEX | VP-3213 交流/交流 | VP-3133 HEX/VEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感度 | 10毫伏/(毫米/秒) | 10毫伏/(毫米/秒) | 10毫伏/(毫米/秒) | 17.5毫伏/(毫米/秒) | 17.5毫伏/(毫米/秒) | |
| 固有频率 | 14赫兹 | 14赫兹 | 14赫兹 | 4.5赫兹 | 4.5赫兹 | |
| 工作温度范围 | -20 至 +80°C | -20 至 +80°C | -20 至 +70°C | -20 至 +70°C | -20 至 +70°C | |
| 结构 | 防滴(相当于IP32) | 防水性能(相当于IP66) | 防爆(EX d ⅡBT4Gb) | 防滴(相当于IP32) | 防爆(EX d ⅡBT4Gb) | |
| 外部的 | ![]() C型  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]() 交流型  | ![]()  | 
| 评论 | 高灵敏度和中档 | 中档双向型 | 中档三通型 | 中音 | 仅低频/水平 | 低频 仅水平(HEX) 仅垂直(VEX)  | 
*我们还提供其他各种拾音器,包括耐高温和防水型。详情请访问这里
专门用于检测高频范围(1000Hz 或更高)的振动,例如轴承损坏。兼容加速度监测器。
| 型号名称 | VP-A52IW | HS-100I | 
|---|---|---|
| 敏感度 | 5毫伏/(米/秒² ) | 50毫伏/克 | 
| 固有频率 | 35千赫 | 24kHz | 
| 工作温度范围 | -30 至 +110°C | -20 至 +80°C | 
| 结构 | 隔热防水 | 本质安全型(Ex iaⅡC T4 Ga) | 
| 外形 | ![]()  | ![]()  | 
| 评论 | 孤立 | 孤立 | 
单个单元最多可处理 12 个通道,并且可以为每个通道单独设置范围和功能。
通过将振动监视装置连接到设施设备中大型电动机附带的拾音器,可以构建一个常设振动监视系统,监视振动值并在发生异常时发出警报。


单位:毫米
| 各部分尺寸 | 一个 | B | C | D | 埃 | F | 格 | 哈 | 我 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道 | 单通道型 | 90 | 170 | 300 | 88 | 132 | 90 | 148 | 162 | 50 | 
| 3通道型 | 210 | 149 | 300 | 160 | 132 | 180 | 143 | 100 | 195 | |
| 6通道型 | 300 | 149 | 300 | 250 | 132 | 270 | 143 | 100 | 285 | |
| 9通道型 | 390 | 149 | 300 | 340 | 132 | 360 | 143 | 100 | 375 | |
| 12通道型 | 480 | 149 | 300 | 430 | 132 | 450 | 143 | 100 | 465 | |
通过添加云记录器(另售),您可以在发生异常时接收电子邮件,并随时随地通过PC或智能系统。这还可以减少电缆等成本。*通信费用另计。

VM-9301系列


Cloud Logger(由 Ecomott 制造)

 
*接收屏幕是一张图片。
用于蒸汽轮机、发电机、压缩机、泵鼓风机等的振动监测。


VP-3144 C/D(高灵敏度,中档)

VP-3134 AEX(中档,防爆)

VP-3133 HEX/VEX
(低量程、耐压
防爆仅水平(HEX)、仅垂直(VEX))

VP-A52IW(绝缘防水)