服务热线
19270095986
产品型号:
更新时间:2025-07-01
厂商性质:代理商
访问量:53
192-7009-5986
产品分类
相关文章
ONO SOKKI小野会社TQ-5300扭矩计算指示器
ONO SOKKI小野会社TQ-5300扭矩计算指示器
TQ-5300 算术显示器可与法兰式高刚性检测器组合使用,以 探测器的脉冲输出可以转换为数字扭矩值和模拟电压输出。
有三种类型的数字接口(可选)可用于数字输出。 除了传统型号中安装的数字接口 RS-232C 外,还新安装了 EtherCAT 和 CAN。 现在可以进行更高速的数字通信。 通过使用这个数字接口, 现在可以按原样输出扭矩传感器的原始高精度扭矩测量值。
模拟输出使用周期计算方法,转换脉冲的每个周期,因此可以快速响应。 远程 I/O、通信和联锁功能是便于系统升级的标准设备。
我们所有的正交扭矩传感器都可以连接
根据应用,可以选择模拟输出的响应性(时间常数)
对于扭矩纹波频率分析,可以选择四阶巴特沃斯低通滤波器(TH 模式,可选)
扭矩输出信号的满量程电压可根据连接的设备或记录仪的输入范围进行选择
可输出转矩脉动旋转跟踪分析所需的旋转脉冲信号(可选)
使用 LCD 屏幕,可以轻松查看测量值和设置菜单,并提高可作性
一致性检测器 | 扭矩检测器 | 正交扭矩传感器(TH、MD、SS、EZ、DSTP) | |
---|---|---|---|
旋转检测器 | 磁电旋转检测器 (MP-981/MP-9820)、光电旋转检测器 (MD-0100 系列) 或扭矩传感器输出信号 SIG2 (TH 型除外) | ||
显示 | 显示什么? | 测量值:扭矩值、转速值 状态显示:传感器模式、测量就绪、扭矩信号输入、旋转信号输入、测量模式、旋转方向 | |
更新时间 | 测量:1 秒 / 10 秒 / 外部,状态显示:0.5 秒 | ||
扭矩测量单元 | 显示的位数 | TH 型:4/5 位可切换(带极性),非 TH:4 位(带极性) | |
测量单位 | mN·m、N·m、kN·m | ||
测量精度 | 取决于要连接的扭矩传感器 | ||
扭矩系数 补偿范围 | 0.8000~1.2000 | ||
N-0(*1)校正 | CW/CCW 每个方向 5 个点 | ||
其他功能 | 零值设置、模拟输出校准 | ||
模拟输出 | 电压 (隔离, 输出公共端) | ||
范围 | 0~±10 伏满量程 | ||
满量程设置 | 扭矩容量可选择 100%/66.7%/50%/33.3%/25%/20% | ||
反应 | TH 型:500 ms / 63 ms / 16 ms / 1.6 ms(标准规格) 0.8 ms / 0.4 ms / 0.16 ms(*2 可选添加) 非 TH:500 ms / 63 ms(标准规格) 63 ms / 16 ms(*替换为 3 个选项) | ||
低通滤波器 | 仅 TH 型:50 Hz / 100 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 5 kHz (*2 可选添加) | ||
输出精度 | ±0.1% FS 或 ±0.2% FS (取决于探测器精度) | ||
转速测量装置 | 显示的位数 | 5 位 (0~99,999 r/min) | |
测量精度 | ±0.02 % FS ±1 计数(>10 Hz,平均 1 秒) | ||
满量程值范围 | 200~100,000 r/min (设定可以 1 r/min 为单位设定) | ||
旋转检测器 脉冲数范围 | 1~9999 P/R(可以 1 P/R 为增量设置设置) | ||
模拟输出 | 电压 (隔离, 输出公共端) | ||
输出范围 | 0~10 伏满量程 | ||
反应 | TH:0.16 毫秒,非 TH:63 毫秒 | ||
输出精度 | ±0.1% FS 或 ±0.2% FS(带 SIG2 用于旋转信号) | ||
旋转脉冲输出 (*4) | 输出脉冲信号输入到旋转传感器端子 | ||
输出电平 | Lo:+0.5 V 或更低,Hi:+5±0.5 V | ||
外部接口 | 遥控 | 输入字段 | 正向/反向切换、显示/输出清零、显示/BCD 触发 |
输出项 | 触发输出(更新同步),准备进行测量 | ||
输入格式 | 非电压触点或逻辑输入(Lo:0 ~ 1.4 V,Hi:3 ~ 5.25 V) | ||
输出格式 | 无电压接点输出(photomos 继电器输出) | ||
兼容的连接器 | 包括 FK-MC0,5/8-ST-2,5(菲尼克斯电气) | ||
RS-232C 功能 | 测量值读数、零值设定、N-0 值设定、各种功能的设定/读数 | ||
波特率 | 9600 bps(固定) | ||
兼容电缆 | AX-5022B (2 米) | ||
一般规格 | 电源电压 | 交流 100~240 伏、50/60 赫兹 | |
工作温度范围 | 0~+40 °C | ||
质量 | 约 2 公斤 |
*1 N-0:零扭矩的旋转依赖性。 它是由于探测器的特性以及探测器与被测物体之间轴承的扭矩损失而发生的。
*2~*4 这些规格在安装相应选项时启用。