服务热线
19270095986
产品型号:
更新时间:2025-06-18
厂商性质:代理商
访问量:16
192-7009-5986
相关文章
COSMOS新宇宙XO-326IIsB高浓度数字氧气检测
COSMOS新宇宙XO-326IIsB高浓度数字氧气检测
测量的氧气浓度高达 0~25vol%。
两节 AA 碱性电池可连续使用约 15,000 小时。
根据编码的长度,有三种阵容可供选择。
大型 LCD 屏幕,便于查看显示屏。
它配备了自动空气调节功能,打开电源后会自动调节 21.0 vol%。
通过声音和灯通知警报,同时液晶屏的背光也打开。
JIS T 8201:2010 氧含量测量仪
本质安全结构 (Ex ia IIC T3X)
型 | XO-326IIsA(5m 线体伸缩型)、XO-326IIsB(1m 卷绳型)、XO-326IIsC(10m 码体伸缩型) | ||
检测目标气体 | 氧 | ||
检测原理 | 隔膜原电池 | ||
收集方法 | 扩散 | ||
指示 | LCD 数字3 位数字 | ||
检测范围 (Service Range) | 0~25.0 伏%(25.1 ~40.0 伏%) | ||
指令精度*1 | ± 0.5 vol% 或更低 | ||
警报设定值 | 第 1 阶段:19.5 vol% 第 2 阶段:18.0 vol% | ||
报警方式 | 第一阶段报警: 蜂鸣器间歇长响,液晶显示屏闪烁,报警灯闪烁 第二阶段报警:蜂鸣器间歇性短响, 液晶显示屏闪烁,报警灯闪烁 空气不可调,电量耗尽,设备异常: 连续响,液晶显示,报警灯闪烁, | ||
响应时间*2 | 20 秒内 90% 响应 | ||
工作温度和湿度范围 | -10~+40°C, 30~85%RH 或更低(无结露) | ||
权力 | 2 节 AA 碱性电池*3 | ||
连续使用时间*4 | 约 15,000 小时 | ||
防爆结构*5 | Ex ia IIC T3X(本质安全结构) | ||
外形尺寸 | XO-326IIsA(5m 码体伸缩型):W66×H170×D29 mm XO-326IIsB (1m 卷绳型):W66×H120×D29 mm XO-326IIsC (10m 码体伸缩型):W66×H200×D29 mm | ||
重量 | XO-326IIsA(5m 线体可伸缩型):约 340 克(包括皮套和电池) XO-326IIsB(1 米卷绳型):约 265 克(包括皮套和电池) XO-326IIsC(10m 线体可伸缩型):约 410 克(包括皮套和电池) | ||
标准配件 | 皮套、2 节 AA 碱性电池、滤芯 | ||
选择 | 传感器延长线(5 米,带手机袋) |
*1 基于相同的测量条件
*2 环境温度应为 20±2°C。
*3 根据防爆标准的应用,可以使用的电池有制造商的名称 (Panasonic LR6)
*4 在 25°C 时,无警报,背光关闭,可能会因环境条件、使用条件、储存期限、电池制造商等而异。
*5 佩戴皮套时