服务热线
15815550998
更新时间:2026-08-10
点击次数:24
型号注意:实际型号为MASTER‑50H(不是 5OH,数字零),货号:2354,金属耐热机身,可测高温样品,工厂切削液、清洗液、糖浆浓度点检
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | MASTER‑50H |
| 品牌 | ATAGO 爱拓(日本) |
| 货号 | 2354ATAGO... |
| 测量范围 | Brix 0.0‑50.0 % |
| 最小刻度(分辨率) | Brix 0.5 % |
| 精度 | ±0.5 % Brix;重复性 ±0.25 % Brix |
| 温度补偿 | ATC 自动温度补偿 |
| 机身材质 | 压铸铝合金金属机身,棱镜强化耐热玻璃,可直接测高温样品 |
| 防护等级 | IP65(接目镜除外,可冲水洗) |
| 样品量 | 数滴即可滴在棱镜上观测 |
| 读取方式 | 目视刻度(无电子屏幕、不用电池) |
| 外形尺寸 | 32 × 34 × 168 mm |
| 重量 | 约 130 g |
H 系列 = 耐热型,可测量刚出料高温液体,棱镜耐温优于普通塑料外壳 MASTER 系列
IP65 防水,测量完可直接清水冲洗棱镜,车间现场使用很方便。
纯光学结构,无需电池,适合产线点检、巡检。
工业:水溶性切削液、磨削液、清洗剂、防锈液浓度检测(Brix 换算实际浓度)
食品:糖浆、果酱、热煮物料糖度现场检测
标配:MASTER‑50H 主机、说明书
选购件:蔗糖标准校准液(10%‑50%)、原厂校准证书、微量样品盖板
| 项目 | MASTER‑50H(本款) | PR‑101α(数显款) |
|---|---|---|
| 显示方式 | 目视光学刻度 | 电子数显屏幕 |
| 供电 | 无电池 | 9V 电池 |
| 量程 | Brix 0‑50% | Brix 0‑45% |
| 分辨率 | 0.5% | 0.1% |
| 耐热 | 金属机身,可测高温样品 | 塑料机身,不适合高温样 |
| 通讯 / NFC | 无 | 支持 NFC 手机读数据 |
供货渠道/采购渠道
玉崎科学仪器(深圳)有限公司 原装现货供应
品牌负责人:林经理
地址:广东省深圳市龙华新区龙华街道906号电商集团7楼整层玉崎科学